해외 직구로 마음에 쏙 드는 옷이나 신발을 발견했지만, 우리나라와 전혀 다른 사이즈 표기법 때문에 구매를 망설이신 적 있으신가요? 반품도 까다로운 해외 쇼핑에서 사이즈 실패는 곧 금전적인 손해로 이어집니다. 이제 더 이상 복잡하게 검색하며 고민하지 마세요. 2026년 최신 기준이 완벽하게 적용된 스마트 사이즈 변환기를 준비했습니다. 미국(US), 유럽(EU), 영국(UK) 등 낯선 해외 사이즈를 입력하기만 하면 1초 만에 익숙한 한국 사이즈로 변환해 줍니다. 남성복, 여성복, 신발은 물론 속옷 치수까지 한눈에 비교할 수 있는 상세 조견표도 함께 제공하니, 이 글 하나로 사이즈 걱정 없는 즐거운 해외 직구를 완성해 보시기 바랍니다.
해외 직구할 때 헷갈리는 미국, 유럽, 영국의 옷과 신발 사이즈!
👕 2026년 최신판 사이즈 변환기 👟
외국 사이즈를 입력하시면, 가장 비슷한 한국 사이즈를 바로 알려드립니다!
👕 의류 상의 (Tops)
| 한국(KR) | 국제(Int'l) | 미국(US) | 유럽(EU) | 일본(JP) |
|---|---|---|---|---|
| 90 | S | S | 46 | M |
| 95 | M | M | 48 | L |
| 100 | L | L | 50 | XL |
| 105 | XL | XL | 52 | 2XL |
👖 의류 하의 (Bottoms)
| 한국(inch) | 미국(US) | 유럽(EU) | 일본(JP) |
|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 44 | 71 |
| 30 | 30 | 46 | 76 |
| 32 | 32 | 48 | 81 |
| 34 | 34 | 50 | 86 |
👟 신발 (Shoes)
| 한국(mm) | 미국(남) | 미국(여) | 영국(UK) | 유럽(EU) |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 5 | 6 | 4 | 37 |
| 240 | 6 | 7 | 5.5 | 39 |
| 250 | 7 | 8 | 6.5 | 41 |
| 260 | 8 | 9 | 7.5 | 42.5 |
| 270 | 9 | 10 | 8.5 | 44 |
| 280 | 10 | 11 | 9.5 | 45.5 |
👙 브래지어 (Bra)
| 한국 밑가슴 | 미국(US) | 유럽(EU) |
|---|---|---|
| 70 | 32 | 85 |
| 75 | 34 | 90 |
| 80 | 36 | 95 |
| 85 | 38 | 100 |
| 한국 컵(Cup) | 미국(US) | 유럽(EU) |
|---|---|---|
| A | A | A |
| B | B | B |
| C | C | C |
| D | D | D |
| E | DD | E |



